組合概要
| 組 合 名 | とちぎ県南不動産業協同組合 |
| 理 事 長 | 山口 広 ㈱山口建設 |
| 副 理 事 長 | 栗田 仁実 ㈲クリタ 松田 直也 ㈱アララギ建設 |
| 専 務 理 事 | 碓井 栄多 ㈱五十畑不動産 |
| 理 事 | 川村 明美 女性のための不動産 小泉 仁史 ㈲こいずみ 小林 友和 ハウススタジオ㈱ 春山 勝義 ㈱エステート・ワン |
| 監 事 | 小林 徳章 ㈱大生建物 堀江 麿 ㈱孝和不動産 |
| 所 在 地 | 栃木県足利市通3丁目2589番地 足利織物会館1階 |
| 電 話 番 号 | 0284-64-9581 |
| 設 立 | 昭和61年12月 |
| 組合員数 | 48社 |
| 出 資 金 | |
| 法 人 番 号 | 7060005006229 |
| 宅 建 取 引 業 免 許 | 栃木県知事(9)第2816号 |
| 適 格 請 求 者 登 録 番 号 | T7060005006229 |
| 加 盟 団 体 | (公社)栃木県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 (公財)東日本不動産流通機構 |
設立趣旨
社会的な信用と、経済的な安定、運営の安定
中小業者が集まり、多彩な頭脳と資力を合わせ、公営事業に参入できるように、法人としての登記をしています。
組合という法人は社会的な信用と、経済的な安定、運営の安定を図ることにより、公営事業等を受託する機会は多くなります。
資力や安定性から見ても、一個人業者が受託できる限度をはるかに超えて、受託可能です。
発注者側から見ても十分機能している組合業者であれば、委託業者に指名することについての安堵感は増すはずです。
組合員は組合が受託した事業を担い、経済的成果を得ることになります。
中小業者が連携し、団結して業務受託を目指す
地方の不動産業者には大きく営業する能力や受託する能力、処理する力もありません。
更にパイ(業務の絶対量)も減少傾向です。しかしながら大企業といわれる業者は地方都市にも数多く進出してきています。
これからは中小業者が連携し、団結して業務受託を目指すことが大きな経営の一つになっていきます。
業界で生きていくことは、今後も厳しくなることは明らかです。単独では困難な状況がしばらくは続くと思われます。
そうしたときは、組合の業務が拡大する可能性は大きいのです。
沿革
| 昭和61年12月 | 設立総会 初代理事長 宮下栄 組合員数 62社 出資金額総額 1,585万円 足利市西砂原後町に事務所を開設 |
| 昭和62年6月 | 宅地建物取引業免許を取得 栃木県知事免許 |
| 平成3年5月 | 第2代理事長 川島好次 就任 組合員数91社 出資金額総額 2,826万円 |
| 平成9年5月 | 第3代理事長 外谷吉宏 就任 組合員数94社 出資金額総額 3,400万円 |
| 平成12年5月 | 第4代理事長 国定守 就任 組合員数98社 出資金額総額 3,562万円 |
| 平成14年5月 | 第16回通常総会において、国定守理事長 再任 組合員数97社 出資金額総額 3,141万円 |
| 平成14年12月 | 第5代理事長 河野哲雄 就任 |
| 平成15年2月 | 足利市利保町に事務所を移転 |
| 平成16年5月 | 第18回通常総会において、河野哲雄理事長 再任 |
| 平成18年4月 | 指定管理者認定、県営住宅(足利地区)管理業務の指定管理者を受託開始 |
| 平成18年5月 | 第20回通常総会において、河野哲雄理事長 再任 組合員数70社 出資金額総額 2,200万円 |
| 平成19年5月 | 第21回通常総会において佐野地区を増域し、組合員を募集 |
| 平成20年5月 | 第22回通常総会において、河野哲雄理事長 再任 組合員数68社 出資金額総額 2,195万円 |
| 平成21年4月 | 足利地区の管理業務・再受託により、業務継続 |
| 平成22年4月 | 指定管理者認定、県営住宅(佐野地区)の管理業務の指定管理者を受託開始 |
| 平成22年7月 | 第6代理事長 菅沼一三雄 就任 組合数60社 出資金総額1,985万円 |
| 平成23年4月 | 足利市営住宅等の指定管理者を受託、業務開始 |
| 平成24年5月 | 第26回通常総会において、菅沼一三雄理事長 再任 |
| 平成24年6月 | 商号を「とちぎ県南不動産業協同組合」に変更 |
| 平成26年5月 | 第28回通常総会において、第7代理事長 武井邦夫 就任 組合員数50社 出資金総額1,615万円 |
| 平成28年5月 | 第30回通常総会において、武井邦夫理事長 再任 |
| 平成30年2月 | 第8代理事長 山口広 就任 |
| 平成30年5月 | 第32回通常総会において、山口広理事長 再任 |
| 令和2年5月 | 第34回通常総会において、山口広理事長 再任 |
| 令和4年5月 | 第36回通常総会において、山口広理事長 再任 |
| 令和6年5月 | 第38回通常総会において、山口広理事長 再任 |
事業実績
| 昭和63年 | 八坂工業団地代替地調査(足利市から受託) |
| 平成3年 | 荒金工業団地代替地調査(足利市から受託) |
| 平成5年 | 堀込新田住宅団地代替地譲渡意向調査(足利市から受託) |
| 平成7年 | 堀里ニュータウン東地区販売業務(足利市から受託) |
| 平成9年 | 堀里ニュータウン西地区販売業務(足利市から受託) 一般売却依頼仲介業務成約 あがた住宅団地販売業務(足利市から受託) 小俣南土地区画整理事業保留地販売業務(区画整理事務所から受託) |
| 平成10年 | 堀里ニュータウン売却依頼仲介業務成約(足利市から受託) |
| 平成11年 | 羽刈住宅団地造成販売事業(足利市から受託) |
| 平成13年 | 江川・利保区画整理事業保留地販売業務(区画整理事務所から受託) |
| 平成15年 | 葉鹿左岸土地区画整理事業保留地販売業務(区画整理事務所から受託) 組合員外仲介受託事業 4件成約 組合員内販売受託事業 5区画1件成約 |
| 平成16年 | 組合員外仲介受託事業 2区画4件成約 足利市より販売委託 1件成約 |
| 平成17年 | 組合員外仲介受託事業 2区画2件成約 組合員内販売受託事業 6区画5件成約 |
| 平成18年 | 栃木県 県営住宅足利地区指定管理者業務受託(880戸) |
| 平成22年 | 栃木県 県営住宅佐野地区指定管理者業務受託(490戸) |
| 平成23年 | 足利市 市営住宅等指定管理者業務受託(2210戸) |
| 平成26年 | 足利市 市営住宅等指定管理者業務受託(2205戸) |
| 平成27年 | 栃木県 県営住宅佐野・足利地区指定管理業務受託(1330戸) |
| 平成29年 | 足利市 市営住宅等指定管理者業務受託(2190戸) |
| 令和2年 | 栃木県 県営住宅佐野・足利地区指定管理業務受託(1314戸) |
| 令和4年 | 足利市 市営住宅等指定管理者業務受託(2066戸) |
| 令和7年 | 栃木県 県営住宅佐野・足利地区指定管理業務受託(1314戸) |
