県営葉鹿第一・第二住宅
| 名 称 | 県営葉鹿第一・第二住宅 246号室・・・子育て世帯専用 |
| 所 在 階 | 2号棟4階6号室 |
| 間 取 り | 3LDK(洋室1・和室2) |
| 間 取 図 | 詳細 |
| 家 賃 | 26,700円〜 |
| 駐 車 場 | 有 |
| 浴 槽 | 有 |
| エレベーター | 有 |
| そ の 他 | 子育て専用 |
| 名 称 | 県営葉鹿第一・第二住宅 264号室 |
| 所 在 階 | 2号棟6階4号室 |
| 間 取 り | 3LDK(洋室1・和室2) |
| 間 取 図 | 詳細 |
| 家 賃 | 26,700円〜 |
| 駐 車 場 | 有 |
| 浴 槽 | 有 |
| エレベーター | 有 |
| そ の 他 |
県営毛野住宅
| 名 称 | 県営毛野住宅 3210号室 |
| 所 在 階 | 3号棟2階10号室 |
| 間 取 り | 3LDK(洋室2・和室1) |
| 間 取 図 | 詳細 |
| 家 賃 | 30,000円〜 |
| 駐 車 場 | 有 |
| 浴 槽 | 有 |
| エレベーター | 有 |
| そ の 他 |
| 名 称 | 県営毛野住宅 4102号室・・・単身可 |
| 所 在 階 | 4号棟1階2号室 |
| 間 取 り | 3DK(洋室3) |
| 間 取 図 | 詳細 |
| 家 賃 | 25,900円〜 |
| 駐 車 場 | 有 |
| 浴 槽 | 有 |
| エレベーター | 有 |
| そ の 他 | 単身可 |
県営新山住宅
| 名 称 | 県営新山住宅 521号室・・・単身可 |
| 所 在 階 | 5号棟2階1号室 |
| 間 取 り | 3DK(和室3) |
| 間 取 図 | 詳細 |
| 家 賃 | 15,200円〜 |
| 駐 車 場 | 無 |
| 浴 槽 | 無 |
| エレベーター | 無 |
| そ の 他 | 単身可 |


コメント